
閱讀:
時間:2023-10-19 15:47:30

| 產(chǎn)品型號 | 公稱通徑mm | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 管道長度mm |
| 11 0001 00 | DN20 | φ17.2 | φ20.2 | 5.8m |
| 11 0101 00 | DN20 | φ17.2 | φ20.2 | 2.9m |
| 22 0001 00 | DN25 | φ22.2 | φ25.2 | 5.8m |
| 22 0101 00 | DN25 | φ22.2 | φ25.2 | 2.9m |
| 產(chǎn)品型號 | 公稱通徑mm | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 管道長度mm |
| 44 0001 00 | DN40 | φ36 | φ40.2 | 5.8m |
| 44 0101 00 | DN40 | φ36 | φ40.2 | 2.9m |
| 55 0001 00 | DN50 | φ46 | φ50.2 | 5.8m |
| 55 0101 00 | DN50 | φ46 | φ50.2 | 2.9m |
| 66 0001 00 | DN65 | φ63 | φ67.6 | 5.8m |
| 66 010100 | DN65 | φ63 | φ67.6 | 2.9m |
| 77 0001 00 | DN80 | φ80 | φ85 | 5.8m |
| 77 0101 00 | DN80 | Φ80 | φ85 | 2.9m |
| 88 0001 00 | DN100 | φ97 | φ102 | 5.8m |
| 88 0101 00 | DN100 | Φ97 | φ102 | 2.9m |
| 99 0001 00 | DN125 | φ119 | φ125.2 | 5.8m |
| 99 0101 00 | DN125 | φ119 | φ125.2 | 2.9m |
| AA 0001 00 | DN150 | φ146.5 | φ153 | 5.8m |
| AA 0101 00 | DN150 | φ146.5 | φ153 | 2.9m |
| BB 0001 00 | DN200 | φ197.5 | φ205 | 5.8m |
| BB 0101 00 | DN200 | φ197.5 | φ205 | 2.9m |
在線咨詢
微信
電話
頂部